Historyczne zwycięstwo w Krośnie. RzTŻ przegrywa z Wilkami. [FOTO]

KATEGORIA: SPORT / 14 sierpnia 2020

Żużlowe derby Podkarpacia dla Wilków Krosno. To pierwszy raz w historii kiedy rzeszowianie musieli uznać wyższość krośnian. - Piszemy nową historię - skandował spiker na stadionie w Krośnie gdy okazało się, że gospodarze zapewnili sobie wygraną.

W ekipie z Rzeszowa zawiedli dobrze mecz odjechali Dawid Lampart, Patrick Hansen, Adam Ellis. Dużo do myślenia po derbowym pojedynku ma Dawid Stachyra, który wciąż musi szukać formy. Najbardziej zawiedli juniorzy, którzy przywieźli zaledwie jeden punkt.

Ścigania na dystansie było jak na lekarstwo. Wszystko decydowało się na starcie i potem na pierwszym łuku. Kibice, którzy wykupili wszystkie dostępne wejściówki nie widzieli dużej ilości mijanek.

To trzecia wygrana Wilków w tym sezonie, co stawia ich w roli głównego kandydata do awansu na zaplecze PGE Ekstraligi. Reaktywowana żużlowa drużyna w Rzeszowie, musi mocno pracować, aby w kolejnych meczach sprawiać rywalom więcej kłopotów.

Wilki Krosno - 52 pkt.

9. Marcin Jędrzejewski - 1 (0,1,-,-)

10. Damian Dróżdż - 5 (3,2,w,0,0)

11. Eduard Krcmar - 8 (3,0,1,3,1)

12. Andriej Karpow - 11+1 (1,3,3,3,1*)

13. Wadim Tarasienko - 11+1 (3,1,2*,3,2)

14. Bartłomiej Kowalski - 7 (3,1,3,0)

15. Patryk Wojdyło - 9+1 (2*,3,3,1)

RzTŻ Rzeszów - 38 pkt.

1. Dawid Stachyra - 1+1 (1*,0,-,-)

2. Adam Ellis - 9+1 (2,2,2,1*,2,0)

3. Roman Lachbaum - 8+1 (2,2,d,1*,3)

4. Patrick Hansen - 8+2 (2,1*,1,2,2*)

5. Dawid Lampart - 11 (w,3,1,2,2,3)

6. Mateusz Majcher - 0 (0,-,w)

7. Marcin Turowski - 1 (1,0,d,0)

Bieg po biegu:

1. (69,35) Krcmar, Lachbaum, Stachyra, Jędrzejewski - 3:3 - (3:3)

2. (70,31) Kowalski, Wojdyło, Turowski, Majcher - 5:1 - (8:4)

3. (69,68) Tarasienko, Ellis, Karpow, Lampart (w/u) - 4:2 - (12:6)

4. (70,22) Dróżdż, Hansen, Kowalski, Turowski - 4:2 - (16:8)

5. (69,37) Karpow, Lachbaum, Hansen, Krcmar - 3:3 - (19:11)

6. (69,51) Wojdyło, Ellis, Tarasienko, Stachyra - 4:2 - (23:13)

7. (70,25) Lampart, Dróżdż, Jędrzejewski, Turowski (d4) - 3:3 - (26:16)

8. (70,85) Kowalski, Tarasienko, Hansen, Lachbaum (d4) - 5:1 - (31:17)

9. (70,31) Wojdyło, Ellis, Lampart, Dróżdż (w/u) - 3:3 - (34:20)

10. (70,19) Karpow, Lampart, Krcmar, Majcher (w/u) - 4:2 - (38:22)

11. (70,47) Karpow, Hansen, Ellis, Kowalski - 3:3 - (41:25)

12. (70,12) Krcmar, Ellis, Wojdyło, Turowski - 4:2 - (45:27)

13. (70,10) Tarasienko, Lampart, Lachbaum, Dróżdż - 3:3 - (48:30)

14. (71,22) Lachbaum, Hansen, Krcmar, Dróżdż - 1:5 - (49:35)

15. (71,00) Lampart, Tarasienko, Karpow, Ellis - 3:3 - (52:38)

Tekst i fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4