Stal wygrywa z liderem. Problemy sprzętowe Majchera. Bonus dla rywali

KATEGORIA: SPORT / 8 sierpnia 2021

7R Stolaro Stali Rzeszów wykorzystała atut własnego toru i wygrała z Metaliką Recycling Kolejarzem Rawicz. Lider został pokonany w Rzeszowie, choć przed biegami nominowanymi na tablicy z wynikiem był remis.

Stal prowadziła od pierwszego biegu. Przewaga nie urosła więcej niż 4 oczka, choć było ku temu wiele szans. Szkoda choćby defektu Majchera, który w tym meczu miał duże kłopoty sprzętowe. Lepiej powinien pojechać także Baran.

Gaz trzymali za to Rolnicki oraz Łęgowik.

Gście dogonili gospodarzy dopier opo 12. biegu. Przed biegami nominowanymi było po 39.

Ostatnie dwie gonitwy rozstrzygnęli na swoją korzyść stalowcy i to oni się cieszą z wygranej. Punkt bonusowy pojechał jednak do Rawicza.

7R Stolaro Stal Rzeszów - 49 pkt.

9. Patryk Rolnicki - 11 (3,2,3,0,3)

10. Sam Masters - 11+3 (2*,1*,2*,3,3)

11. Adrian Cyfer - 7+2 (1,1*,1,2,2*)

12. Karol Baran - 2 (w,2,0,-)

13. Hubert Łęgowik - 11+1 (2,3,3,1,2*)

14. Dawid Rempała - 7 (3,3,0,1)

15. Mateusz Majcher - 0 (w,d,0)

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - 41 pkt.

1. Keynan Rew - 5+1 (2,1,0,2*,-)

2. Damian Baliński - 5 (1,2,1,1,-)

3. Kacper Pludra - 0 (0,0,-,0)

4. Szymon Szlauderbach - 8+1 (0,3,1*,3,1)

5. Damian Dróżdż - 8 (3,0,3,2,0)

6. Damian Ratajczak - 8+1 (2,1,2,2*,1)

7. Krzysztof Sadurski - 7 (1,3,3,0)

Bieg po biegu:

1. (67,05) Rolnicki, Rew, Cyfer, Pludra - 4:2 - (4:2)

2. (67,10) Rempała, Ratajczak, Sadurski, Majcher (w) - 3:3 - (7:5)

3. (66,66) Dróżdż, Łęgowik, Baliński, Baran (w) - 2:4 - (9:9)

4. (67,14) Rempała, Masters, Ratajczak, Szlauderbach - 5:1 - (14:10)

5. (67,47) Szlauderbach, Baran, Cyfer, Pludra - 3:3 - (17:13)

6. (66,68) Łęgowik, Baliński, Rew, Majcher (d) - 3:3 - (20:16)

7. (67,01) Sadurski, Rolnicki, Masters, Dróżdż - 3:3 - (23:19)

8. (67,09) Łęgowik, Ratajczak, Szlauderbach, Rempała - 3:3 - (26:22)

9. (66,94) Rolnicki, Masters, Baliński, Rew - 5:1 - (31:23)

10. (66,03) Dróżdż, Ratajczak, Cyfer, Baran - 1:5 - (32:28)

11. (67,31) Szlauderbach, Rew, Rempała, Rolnicki - 1:5 - (33:33)

12. (67,80) Sadurski, Cyfer, Baliński, Majcher - 2:4 - (35:37)

13. (66,45) Masters, Dróżdż, Łęgowik, Pludra - 4:2 - (39:39)

14. (68,20) Rolnicki, Cyfer, Ratajczak, Sadurski - 5:1 - (44:40)

15. (67,02) Masters, Łęgowik, Szlauderbach, Dróżdż - 5:1 - (49:41)

Tekst i fot. Paweł Bialic

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4