Wielkie święto na stadionie przy Hetmańskiej. Texom Stal Rzeszów w 1 lidze!

KATEGORIA: SPORT / 8 października 2023

Fot. źródło: Texom Stal Rzeszów/twitter (obecnie - X)

Żużlowcy Texom Stali Rzeszów w sobotę świętowali oczekiwany od lat awans do 1 Ligi. „Żurawie” pokonały w dwóch meczach finałowych Start Gniezno.

W pierwszym meczu finałowym o awans na zaplecze PGE Ekstraligi Texom Stal Rzeszów uzyskała sporą zaliczkę przed zawodami w Rzeszowie, bo wygrała na wyjeździe ze Startem Gniezno 52-38. Do zwycięstwa w dwumeczu konieczne było zdobycie 90 punktów.

Rewanż rozegrano w sobotę 7 października na Stadionie Miejskim przy ul. Hetmańskiej. „Żurawie” mimo sporej przewagi punktowej, nie zamierzały odpuścić przeciwnikowi. W inauguracyjnym biegu Marcin Nowak i Rafał Karczmarz przywieźli 5 punktów, po 4 biegach Stal pewnie prowadziła 17-7.

Rzeszowska drużyna dominowała na torze, Start wygrał starcie ze Stalą dopiero w 9 biegu i lekko zmniejszył stratę doprowadzając do wyniku 33-21. Chwilę później było już wszystko jasne w kwestii awansu do 1 Ligi. W 10 biegu Rafał Karczmarz i Krystian Pieszczek wygrali 5-1 i dali swojej drużynie upragniony 38 punkt, dający promocję na zaplecze PGE Ekstraligi.

Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 57-32 dla Texom Stali Rzeszów. Po ostatnim biegu rozpoczęła się zasłużona feta z okazji awansu.

Wyniki:

Texom Stal Rzeszów: 57

9. Marcin Nowak (3,3,D,3,3) 12

10. Peter Kildemand (3,W,1,0) 4

11. Rafał Karczmarz (2*,3,3,3,2) 13+1

12. Krystian Pieszczek (2*,1,2*,2*,2) 9+3

13. Jacob Thorssell (3,3,3,2,-) 11

14. Wiktor Rafalski (3,0,0) 3

15. Philip Hellström-Bängs (1,2*,2*) 5+2

16. Bartosz Curzytek (0) 0

Ultrapur Start Gniezno: 32

1. Sam Masters (0,W,-,-) 0

2. Hubert Łęgowik (1,1,2*,0,-) 4+1

3. Jesper Knudsen (1,2,1*,1,1) 6+1

4. Kacper Gomólski (2,0,2,0,-) 4

5. Tim Sørensen (0,2,1,3,3) 9

6. Mikołaj Czapla (0,-,-) 0

7. Casper Henriksson (2,1,3,1,1,W) 8

8. Patryk Budniak (1*,0,D) 1+1

Bieg po biegu:

1. (67,00) Nowak, Karczmarz, Knudsen, Masters 5:1 (5:1)

2. (68,20) Rafalski, Henriksson, Hellström-Bängs, Czapla 4:2 (9:3)

3. (67,43) Thorssell, Pieszczek, Łęgowik, Sørensen 5:1 (14:4)

4. (67,56) Kildemand, Gomólski, Budniak, Rafalski 3:3 (17:7)

5. Karczmarz, Knudsen, Pieszczek, Gomólski 4:2 (21:9) 6. (69,28) Thorssell, Hellström-Bängs, Łęgowik, Masters (W) 5:1 (26:10)

7. (69,06) Nowak, Sørensen, Henriksson, Kildemand (W) 3:3 (29:13)

8. (68,22) Thorssell, Gomólski, Knudsen, Rafalski 3:3 (32:16)

9. (68,78) Henriksson, Łęgowik, Kildemand, Nowak (D) 1:5 (33:21)

10. (68,60) Karczmarz, Pieszczek, Sørensen, Budniak 5:1 (38:22)

11. (68,16) Nowak, Pieszczek, Henriksson, Gomólski 5:1 (43:23)

12. (67,84) Karczmarz, Hellström-Bängs, Henriksson, Łęgowik 5:1 (48:24)

13. (68,63) Sørensen, Thorssell, Knudsen, Kildemand 2:4 (50:28)

14. (68,31) Nowak, Pieszczek, Henriksson (W), Budniak (D) 5:0 (55:28)

15. (67,66) Sørensen, Karczmarz, Knudsen, Curzytek 2:4 (57:32)

Wokul

Fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów

Fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów

Fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów

Fot. Grzegorz Bukała/UM Rzeszów

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4