Derby Podkarpacia dla Wilków. Wojdyło z rekordem!

KATEGORIA: SPORT / 18 września 2020

 

Patryk Wojdyło po derbowym meczu Rzeszwoskiego Towarzystwa Żużlowego i Wilków Krosno będzie na ustach wszystkich kibiców. Nie dość, że zdobył komplet punktów - to w piątym biegu ustanowił nowy rekord toru (62,20 sek). Rzeszowianie po raz drugi w tym sezonie przegrali z ekipą z Krosna.

RzTŻ Rzeszów - Wilki Krosno 27-63

RzTŻ Rzeszów

9. Dawid Stachyra - 0 (0,0,0,0)

10. Patrick Hansen - 10 (2,1,2,2,2!,1)

11. Roman Lachbaum (gość) - 6 (3,2,0,1,0)

12. Kenneth Hansen - 1 (0,0,-,1,-)

13. Dawid Lampart - 9 (2,3,3,1,u,0)

14. Jakub Stojanowski - 1 (1,0,0,0)

15. Patryk Zieliński - 0 (0,-,0)

Wilki Krosno

1. Mathias Thoernblom - 8+1 (2,1*,1,3,1)

2. Damian Dróżdż - 11+1 (1,2,3!,3,2*)

3. Andriej Karpow - 8+1 (1*,1,2,1,3)

4. Marcin Jędrzejewski - 4+2 (1!,-,1*,2*)

5. Wadim Tarasienko - 11+1 (3,3,2*,3,-)

6. Patryk Wojdyło - 15 (3,3,3,3,3)

7. Bartłomiej Kowalski (gość) - 6+3 (2*,2*,2*)

wkrótce więcej

  

Redaktor naczelny: Barbara Kędzierska
Wydawca
"Siedem - Barbara Kędzierska"
PORTAL INFORMACJI I OPINII
redakcja@czytajrzeszow.pl
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 4